Month In ZoneOut of Zone
3/11 42.86 57.14
6/11 48.72 51.28
7/11 48.35 51.65
8/11 47.43 52.57
9/11 50.47 49.53
MonthIn ZoneOut of Zone
3/12 43.20 56.80
4/12 49.15 50.85
5/12 46.14 53.86
6/12 51.05 48.95
9/12 49.63 50.37
10/12 37.93 62.07
MonthIn ZoneOut of Zone
2/13 50.00 50.00
3/13 47.27 52.73
4/13 48.92 51.08
5/13 50.00 50.00
6/13 58.62 41.38
8/13 51.72 48.28
9/13 44.04 55.96
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 47.85 52.15
5/14 44.12 55.88
7/14 45.95 54.05
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 45.05 54.95
5/15 47.45 52.55
6/15 40.26 59.74
7/15 50.97 49.03
8/15 40.94 59.06
9/15 47.27 52.73
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 44.79 55.21
5/17 50.00 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 57.14 42.86
6/18 47.62 52.38
7/18 42.11 57.89
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 41.18 58.82
5/19 36.92 63.08
6/19 45.40 54.60
7/19 43.98 56.02
8/19 43.92 56.08
9/19 40.00 60.00
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 45.21 54.79
8/20 43.17 56.83
9/20 37.95 62.05
MonthIn ZoneOut of Zone
3/21 51.82 48.18
4/21 52.11 47.89
5/21 47.33 52.67
6/21 40.99 59.01
7/21 48.85 51.15
8/21 50.26 49.74
9/21 40.69 59.31
10/21 50.00 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 47.06 52.94
4/22 45.77 54.23
5/22 42.86 57.14
6/22 48.52 51.48
7/22 44.16 55.84
8/22 45.51 54.49
9/22 38.89 61.11
10/22 45.16 54.84